Participantes | Agente de Registro Electricidad |
Agente de Registro Gas |
Miembro Compensador Directo |
Miembro Compensador General |
Agente de Liquidación Financiera |
Agente de Liquidación Física Electricidad |
Agente de Liquidación Física Gas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Green Energy Developments S.L. | |||||||
Adelfas Energía, S.L. | |||||||
Alpiq, AG | |||||||
Antuko Energía, S.L. | |||||||
AOT Energy Switzerland AG | |||||||
Audax Renovables, S.A. | |||||||
Axpo Iberia, S.L.U. | |||||||
Banco L.J. Carregosa, S.A. | |||||||
Banco Santander, S.A. | |||||||
Barbosa World Brass, S.A. | |||||||
BP Gas & Power Iberia, S.A.U. | |||||||
BP Gas Marketing Limited | |||||||
Caixa Geral de Depósitos, S.A. | |||||||
Capwatt Supply & Trading, S.L.U. | |||||||
Catgas Energía, S.A. | |||||||
Céltica Energía, S.L. | |||||||
CEPSA Gas Comercializadora, S.A. | |||||||
Cepsa Gas y Electricidad, S.A. | |||||||
CIMD - Sociedad de Valores, S.A. | |||||||
Citadel Energy Investments (Ireland) DAC | |||||||
Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. | |||||||
Danske Commodities, A/S | |||||||
Deutsche Bank, AG - Sucursal em Portugal | |||||||
Disa Energy, S.L.U. | |||||||
Dreue Electric, S.L. | |||||||
DXT Commodities, S.A. | |||||||
Ecochoice, S.A. | |||||||
EDF Trading Markets Limited | |||||||
EDP Clientes, S.A. | |||||||
EDP Energias de Portugal, S.A. | |||||||
EDP España, S.A.U. | |||||||
EDP GEM Portugal, S.A. | |||||||
EGL, AG | |||||||
Electricidad Eleia, S.L. | |||||||
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | |||||||
Endesa Energía S.A. | |||||||
Endesa Energía XXI, S.L. | |||||||
Endesa Generación, S.A. | |||||||
Energía DLR Comercializadora, S.L. | |||||||
ENERGÍA NUFRI, S.L. | |||||||
Energías Renovables Mapeal, S.L. | |||||||
ENERGREEN MOBILITY, S.L. | |||||||
Enérgya VM Gestión de Energía, S.L.U. | |||||||
Enerxía Galega Máis, S.L. | |||||||
Enforcesco, S.A. | |||||||
ENGIE España S.L. | |||||||
ENGIE Global Markets SASU | |||||||
Eni España Comercializadora de Gas, S.A.U. | |||||||
Eni Global Energy Markets SpA | |||||||
Eni SpA | |||||||
Evergreen Eléctrica, S.L. | |||||||
Factor Energía, S.A. | |||||||
Fenie Energía, S.A. | |||||||
Foener Energía, S.L. | |||||||
Fortia Energía Servicios, S.L. | |||||||
Fortia Energía, S.L. | v |
||||||
Freepoint Commodities B.V. | |||||||
Freepoint Commodities Europe LLP | |||||||
Galp Gás Natural, S.A. | |||||||
García-Munté Energía, S.L. | |||||||
Gas Natural Comercializadora, S.A. | |||||||
Gas y Electricidad Generación, S.A. | |||||||
GeoAtlanter, S.L. | |||||||
Gesternova, S.A. | |||||||
Gnera Energía y Tecnología, S.L. | |||||||
Goldman Sachs Bank Europe SE | |||||||
Goldman Sachs Paris Inc. et Cie | |||||||
Gunvor International B.V., Amsterdam, Geneva Branch | |||||||
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. | |||||||
Iberdrola Energía España, S.A.U. | |||||||
ICAP Energy, AS | |||||||
Ignis Energía S.L. | |||||||
Ingeniería y Comercialización del Gas, S.A. | |||||||
J. Aron & Company | |||||||
Jafplus Energia, Lda. | |||||||
Kyonynsys Century, S.L.U. | |||||||
Laboil Energía SLU | |||||||
Ledesma Comercializadora Eléctrica, S.L. | |||||||
Liquid Natural Gaz S.L. | |||||||
Macquarie Bank Limited | |||||||
Mercuria Energy Trading, S.A. | |||||||
MET International AG | |||||||
MFT Energy A/S | |||||||
Molgas Energía, S.A.U. | |||||||
Naturgy Commodities Trading, S.A. | |||||||
NEOLECTRA ENERGÍA, S.L.U. | |||||||
Nexus Energía, S.A. | |||||||
Pavilion Energy Spain S.A.U. | |||||||
PetroChina International (London) Co., Limited | |||||||
Petrogal, S.A. | |||||||
Potenzia Comercializadora, S.L. | |||||||
Régsiti Comercializadora Regulada S.L.U. | |||||||
Renta4 Banco, S.A. | |||||||
Repsol Generación Eléctrica, S.L.U. | |||||||
Repsol LNG Holding, S.A. | |||||||
Repsol Trading, S.A. | |||||||
Rock Trading World, S.A. | |||||||
RWE Suply & Trading GmbH | |||||||
SEEIT GAS, S.L. | |||||||
Shell Energy Europe Limited | |||||||
Smart Gas Energy, S.L. | |||||||
Sonatrach Gas Comercializadora S.A. | |||||||
SU ELETRICIDADE, S.A. | |||||||
SWAP ENERGÍA, S.A. | |||||||
Switch Energy, S.L. | |||||||
TotalEnergies Gas and Power Ltd | |||||||
TP ICAP (Europe) S.A. | |||||||
Trafigura PTE Ltd | |||||||
TrailStone GmbH | |||||||
Uniper Global Commodities SE | |||||||
Vertsel Energía, S.L.U. | |||||||
Viesgo Renovables, S.L. | |||||||
Villar Mir Energía, S.L.U. | |||||||
VIROQUE ENERGY S.L. | |||||||
VITOL S.A. |